
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | JP - 200 | 9893 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | JP - 199 | 6386 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | JP - 198 | 4515 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | JP - 197 | 4614 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 196 | 0475 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 195 | 0269 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 194 | 9709 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 193 | 8478 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 192 | 3660 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 191 | 0879 |
